De vanligaste kortkommandona för observationer listas nedan.
Anvisningar om hur du kan registrera observationer för statusen finns här.
| Amalgamfyllning | a |
| Tandnötning | at |
| Skrapning | ab |
| Guldfyllning | au |
| Guldkrona | aukr |
| Dentinkaries | c |
| Emaljkaries | ce |
| Djup tandkaries | cp |
| Cementkaries | cc |
| Hejdad tandkaries | cd |
| Erosion | er |
| Fasad | f |
| Hypoplasi | hy |
| Initialkaries | i |
| Implantat | im |
| Gingival recession | iv |
| Pulpit | jp |
| Rotmedicinering | jl |
| Rotkanal behandlad | jh |
| Bevarad rot | jj |
| Krona | kr |
| Keramisk fyllning | ke |
| Keramisk krona | kekr |
| Flisning | l |
| Glasjonomerfyllning | li |
| Mikrofraktur | mf |
| Metallkeramisk krona | mkkr |
| Delvis sprucken tand | o |
| Plombering | p |
| Tandprotes | protes |
| Ny kallelse (kallelseintervall 6 månader) | rc 6 |
| Brygga | brygga |
| Kantläckage | sv |
| Provisorisk fyllning | va |
| Plastfyllning | y |
| Plastkrona | ykr |
| Ej framsprucken tand | - |
| Medfödd saknad tand | = |
| Ändra till mjölktand | mjölk |
|
Tand utdragen. I samband med att fyndet dokumenteras tar man bort märkningar för bågen och paro-information för ifrågavarande tand. Kommentaren för tanden blir kvar efter att tanden tagits bort. |
x |