Observationer
| Tand 48 utdragen När du registrerar observationen ska du också ta bort noteringar om tandbågen och parodontal information för den aktuella tanden. Tandkommentaren sparas vid borttagningen. |
48x |
| Flisning på yta 1, tand 23 | 23l1 |
| Dentinkaries på mesialyta 1, tand 23 | 23c1m |
| Djup tandkaries på distalyta 1, tand 23 | 23cp1d |
| Flisning på yta 2, tand 23 ska övervakas | 23l?2 |
| Hejdad tandkaries på yta 1, tand 23 med ytterligare kommentar | 23cd1”skriv ytterligare kommentar här |
| Flera samtidiga kariesregistreringar för samma tand | 24c1,cp2,cc3 |
| Samtidig registrering av dentinkaries på yta 1, tand 21, 22 och 23 | 21-23c1 |
| Flera olika, samtidiga kariesregistreringar för olika tänder | 24c1,25cp2,26cc3 |
| Brygga i tand 25, 26 och 27 | 25-27silta |
| Protes i tand 13, 14, 15 och 17 | 13-15.17proteesi |
| Tand 14 mjölktand | 14maito |
| Övertalig tand | 15+ok |
| Fyllning av två ytor på övertalig tand, yta 1 och 2 | 15+ sfa20 12 |
| Laminat på yta 1 och 3, tand 46 | 46ke13”laminat |
| Skena i tand 33, 34, 35 och 36 | 33-36”skena |
| Diastem mellan tand 11 och 12 | 11”11><12, 2mm |
| Dentinkaries vid tandköttskanten på tand 23, yta 3 | 23c3i |
Behandlingar
| Grundläggande oral undersökning | SAA02 |
| Fyllning av två ytor på tand 23, yta 1 och 2 | 23 sfa20 12 |
| Fyllning av två ytor på tand 23, yta 1 och 2 med ytterligare kommentar | 23 sfa20 12”skriv ytterligare kommentar här |
Diagnoser
| Emaljkaries | K02.0 |
| Dentinkaries | K02.1 |
| Tandskrapning orsakad av tandkräm | K03.10 |
Vanliga kortkommandon för statusen och patientjournalen
| Kommentar till tand 22 | 22”skriv kommentar här |
| Viktig kommentar till tand 22 | 22”skriv kommentar här! |
| Ändra hela tandstatusen till munnen på ett barn | lapsi |
| Ändra hela tandstatusen till munnen på en vuxen | aikuinen |
| Registrering av CPI med värdena 1, 1, 0, 2, 1 och 3 | cpi 110213 |
Vanliga kortkommandon för patientjournalen
| Öppna mall | uusi |
| Kallelse | rc |
| Tidsbokning | av |